Ücretlendirme Tablosu
| Hesap Türü | Ortak Bonusu |
|---|---|
| classic.mt4 | tamamlanan her işlem için spread'in 25% hissesi |
| micro.mt4 | tamamlanan her işlem için spread'in 25% hissesi |
| classic.systematic | tamamlanan her işlem için spread'in 25% hissesi |
| classic.zulutrade | tamamlanan her işlem için spread'in 15% hissesi |
| pamm.mt4 | tamamlanan her işlem için spread'in 25% hissesi |
| classic.ndd.mt4 | Müşteri'den alınan komisyonun 32% hissesi |
| classic.ndd.zulutrade | Müşteri'den alınan komisyonun 20% hissesi |
| pro.ecn.mt4 | Müşteri'den alınan komisyonun 30% hissesi |
