AUDCAD - Swap Geçmişi
| Tarih | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 31.12.2007 | 0.36 | -0.63 |
| 28.12.2007 | 0.36 | -0.63 |
| 27.12.2007 | 0.36 | -0.63 |
| 27.12.2007 | 0.36 | -0.63 |
| 26.12.2007 | 0.36 | -0.63 |
| 25.12.2007 | 0.32 | -0.59 |
| 24.12.2007 | 0.32 | -0.59 |
| 21.12.2007 | 0.32 | -0.59 |
| 20.12.2007 | 0.31 | -0.59 |
| 19.12.2007 | 0.29 | -0.59 |
| 18.12.2007 | 0.29 | -0.59 |
| 17.12.2007 | 0.19 | -0.46 |
| 14.12.2007 | 0.19 | -0.47 |
| 13.12.2007 | 0.18 | -0.52 |
| 12.12.2007 | 0.37 | -0.65 |
| 11.12.2007 | 0.37 | -0.65 |
| 10.12.2007 | 0.37 | -0.65 |
| 07.12.2007 | 0.14 | -0.43 |
| 06.12.2007 | 0.2 | -0.48 |
| 05.12.2007 | 0.14 | -0.43 |
| 04.12.2007 | 0.08 | -0.38 |
| 03.12.2007 | 0.14 | -0.43 |


