AUDCAD - Swap Geçmişi
| Tarih | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 04.04.2008 | 0.69 | -1 |
| 03.04.2008 | 0.69 | -1 |
| 02.04.2008 | 0.7 | -1.02 |
| 01.04.2008 | 0.7 | -1.03 |
| 28.03.2008 | 0.71 | -1.03 |
| 27.03.2008 | 0.71 | -1.03 |
| 26.03.2008 | 0.71 | -1.03 |
| 25.03.2008 | 0.7 | -1.02 |
| 24.03.2008 | 0.77 | -1.08 |
| 21.03.2008 | 0.76 | -1.08 |
| 20.03.2008 | 0.36 | -1.1 |
| 19.03.2008 | 0.36 | -1.11 |
| 18.03.2008 | 0.76 | -1.12 |
| 17.03.2008 | 0.8 | -1.12 |
| 14.03.2008 | 0.74 | -1.06 |
| 13.03.2008 | 0.76 | -1.07 |
| 12.03.2008 | 0.75 | -1.05 |
| 11.03.2008 | 0.74 | -1.06 |
| 10.03.2008 | 0.75 | -1.05 |
| 07.03.2008 | 0.75 | -1.05 |
| 06.03.2008 | 0.75 | -1.05 |
| 05.03.2008 | 0.73 | -1.02 |
| 04.03.2008 | 0.64 | -0.95 |


