AUDDKK - Swap Geçmişi
| Tarih | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 31.12.2007 | 2.16 | -3.55 |
| 28.12.2007 | 2.16 | -3.55 |
| 27.12.2007 | 2.16 | -3.55 |
| 27.12.2007 | 2.16 | -3.55 |
| 26.12.2007 | 2.16 | -3.55 |
| 25.12.2007 | 1.76 | -3.11 |
| 24.12.2007 | 1.76 | -3.11 |
| 21.12.2007 | 1.76 | -3.11 |
| 20.12.2007 | 1.74 | -3.09 |
| 19.12.2007 | 1.59 | -3.25 |
| 18.12.2007 | 1.59 | -3.24 |
| 17.12.2007 | 1.09 | -2.68 |
| 14.12.2007 | 1.09 | -2.68 |
| 13.12.2007 | 0.89 | -2.59 |
| 12.12.2007 | 2.15 | -3.54 |
| 11.12.2007 | 2.15 | -3.54 |
| 10.12.2007 | 2.15 | -3.54 |
| 07.12.2007 | 0.46 | -1.9 |
| 06.12.2007 | 0.86 | -2.23 |
| 05.12.2007 | 0.45 | -1.88 |
| 04.12.2007 | 0.77 | -2.24 |
| 03.12.2007 | 0.46 | -1.91 |


