AUDDKK - Swap Geçmişi
| Tarih | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 02.05.2008 | 3.05 | -4.49 |
| 01.05.2008 | 3.13 | -4.57 |
| 30.04.2008 | 3.14 | -4.58 |
| 29.04.2008 | 3.25 | -4.66 |
| 28.04.2008 | 2.73 | -4.21 |
| 25.04.2008 | 2.04 | -3.67 |
| 24.04.2008 | 3.16 | -4.6 |
| 23.04.2008 | 3.31 | -4.75 |
| 22.04.2008 | 3.36 | -4.78 |
| 21.04.2008 | 3.41 | -4.8 |
| 18.04.2008 | 3.4 | -4.83 |
| 17.04.2008 | 3.38 | -4.85 |
| 16.04.2008 | 2.92 | -4.39 |
| 15.04.2008 | 3.18 | -4.58 |
| 14.04.2008 | 3.11 | -4.5 |
| 11.04.2008 | 3.12 | -4.52 |
| 10.04.2008 | 2.82 | -4.49 |
| 09.04.2008 | 2.84 | -4.26 |
| 08.04.2008 | 2.75 | -4.17 |
| 07.04.2008 | 2.67 | -4.08 |
| 04.04.2008 | 3.13 | -4.54 |
| 03.04.2008 | 2.9 | -4.25 |
| 02.04.2008 | 2.82 | -4.24 |


