AUDDKK - Swap Geçmişi
| Tarih | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 02.04.2010 | 2.17 | -6.87 |
| 01.04.2010 | 0.84 | -4.98 |
| 31.03.2010 | 1.70 | -6.84 |
| 30.03.2010 | 2.12 | -6.84 |
| 29.03.2010 | 2.16 | -7.04 |
| 26.03.2010 | 1.65 | -6.78 |
| 25.03.2010 | 1.67 | -6.89 |
| 24.03.2010 | 1.62 | -6.96 |
| 23.03.2010 | 2.02 | -6.70 |
| 22.03.2010 | 2.01 | -6.67 |
| 19.03.2010 | 2.01 | -6.67 |
| 18.03.2010 | 2.01 | -6.67 |
| 17.03.2010 | 2.00 | -6.62 |
| 16.03.2010 | 1.98 | -6.56 |
| 15.03.2010 | 1.99 | -6.58 |
| 12.03.2010 | 1.98 | -6.56 |
| 11.03.2010 | 1.99 | -6.60 |
| 10.03.2010 | 1.99 | -6.61 |
| 09.03.2010 | 2.00 | -6.63 |
| 08.03.2010 | 1.89 | -6.53 |
| 05.03.2010 | 2.02 | -6.59 |
| 04.03.2010 | 1.88 | -6.66 |
| 03.03.2010 | 2.04 | -8.23 |
| 02.03.2010 | 2.04 | -8.23 |


