AUDNZD - Swap Geçmişi
| Tarih | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 16.03.2010 | -0.34 | -1.28 |
| 15.03.2010 | -0.34 | -1.29 |
| 12.03.2010 | -0.34 | -1.29 |
| 11.03.2010 | -0.34 | -1.29 |
| 10.03.2010 | -0.34 | -1.28 |
| 09.03.2010 | -0.34 | -1.29 |
| 08.03.2010 | -0.31 | -1.27 |
| 05.03.2010 | -0.29 | -1.29 |
| 04.03.2010 | -0.34 | -1.34 |
| 03.03.2010 | -0.32 | -1.72 |
| 02.03.2010 | -0.32 | -1.72 |
| 01.03.2010 | -0.38 | -1.23 |
| 26.02.2010 | -0.34 | -1.21 |
| 25.02.2010 | -0.35 | -1.21 |
| 24.02.2010 | -0.38 | -1.21 |
| 23.02.2010 | -0.37 | -1.21 |
| 22.02.2010 | -0.37 | -1.21 |
| 19.02.2010 | -0.37 | -1.21 |
| 18.02.2010 | -0.40 | -1.19 |
| 17.02.2010 | -0.35 | -1.22 |
| 16.02.2010 | -0.45 | -1.17 |


