AUDSEK - Swap Geçmişi
| Tarih | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 01.05.2008 | 3.88 | -5.68 |
| 30.04.2008 | 3.88 | -5.68 |
| 29.04.2008 | 3.69 | -5.41 |
| 28.04.2008 | 3.59 | -5.29 |
| 25.04.2008 | 3.39 | -5.22 |
| 24.04.2008 | 3.8 | -5.51 |
| 23.04.2008 | 3.85 | -5.62 |
| 22.04.2008 | 3.86 | -5.61 |
| 21.04.2008 | 4.02 | -5.74 |
| 18.04.2008 | 4.07 | -5.88 |
| 17.04.2008 | 3.8 | -5.53 |
| 16.04.2008 | 3.88 | -5.73 |
| 15.04.2008 | 3.84 | -5.6 |
| 14.04.2008 | 3.53 | -5.28 |
| 11.04.2008 | 3.43 | -5.22 |
| 10.04.2008 | 3.32 | -5.08 |
| 09.04.2008 | 2.97 | -4.81 |
| 08.04.2008 | 2.82 | -4.61 |
| 07.04.2008 | 2.77 | -4.54 |
| 04.04.2008 | 3.39 | -5.19 |
| 03.04.2008 | 3.4 | -5.23 |
| 02.04.2008 | 3.2 | -5.01 |
| 01.04.2008 | 3.06 | -4.93 |


