AUDUSD - Swap Geçmişi
| Tarih | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 04.04.2008 | 0.93 | -1.23 |
| 03.04.2008 | 0.9 | -1.19 |
| 02.04.2008 | 0.87 | -1.17 |
| 01.04.2008 | 0.85 | -1.14 |
| 28.03.2008 | 0.88 | -1.17 |
| 27.03.2008 | 0.88 | -1.17 |
| 26.03.2008 | 0.88 | -1.17 |
| 25.03.2008 | 0.89 | -1.18 |
| 24.03.2008 | 0.93 | -1.29 |
| 21.03.2008 | 0.93 | -1.27 |
| 20.03.2008 | 0.54 | -1.25 |
| 19.03.2008 | 0.56 | -1.3 |
| 18.03.2008 | 0.9 | -1.26 |
| 17.03.2008 | 0.99 | -1.3 |
| 14.03.2008 | 0.88 | -1.18 |
| 13.03.2008 | 0.91 | -1.2 |
| 12.03.2008 | 0.89 | -1.18 |
| 11.03.2008 | 0.88 | -1.18 |
| 10.03.2008 | 0.89 | -1.17 |
| 07.03.2008 | 0.89 | -1.17 |
| 06.03.2008 | 0.89 | -1.17 |
| 05.03.2008 | 0.88 | -1.15 |
| 04.03.2008 | 0.86 | -1.14 |


