CADJPY - Swap Geçmişi
| Tarih | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 02.05.2008 | 0.48 | -0.96 |
| 01.05.2008 | 0.46 | -0.93 |
| 30.04.2008 | 0.46 | -0.94 |
| 29.04.2008 | 0.47 | -0.97 |
| 28.04.2008 | 0.43 | -0.94 |
| 25.04.2008 | 0.48 | -0.95 |
| 24.04.2008 | 0.47 | -0.95 |
| 23.04.2008 | 0.51 | -0.99 |
| 22.04.2008 | 0.56 | -1.04 |
| 21.04.2008 | 0.57 | -1.05 |
| 18.04.2008 | 0.57 | -1.06 |
| 17.04.2008 | 0.57 | -1.03 |
| 16.04.2008 | 0.56 | -1.03 |
| 15.04.2008 | 0.55 | -1.02 |
| 14.04.2008 | 0.55 | -1.02 |
| 11.04.2008 | 0.55 | -1.01 |
| 10.04.2008 | 0.56 | -1.03 |
| 09.04.2008 | 0.57 | -1.04 |
| 08.04.2008 | 0.62 | -1.09 |
| 07.04.2008 | 0.62 | -1.09 |
| 04.04.2008 | 0.64 | -1.11 |
| 03.04.2008 | 0.64 | -1.12 |
| 02.04.2008 | 0.64 | -1.11 |


