CHFJPY - Swap Geçmişi
| Tarih | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 02.05.2008 | 0.26 | -0.7 |
| 01.05.2008 | 0.21 | -0.67 |
| 30.04.2008 | 0.22 | -0.67 |
| 29.04.2008 | 0.17 | -0.62 |
| 28.04.2008 | 0.14 | -0.59 |
| 25.04.2008 | 0.16 | -0.6 |
| 24.04.2008 | 0.16 | -0.61 |
| 23.04.2008 | 0.17 | -0.62 |
| 22.04.2008 | 0.17 | -0.62 |
| 21.04.2008 | 0.18 | -0.63 |
| 18.04.2008 | 0.18 | -0.64 |
| 17.04.2008 | 0.21 | -0.65 |
| 16.04.2008 | 0.2 | -0.67 |
| 15.04.2008 | 0.24 | -0.68 |
| 14.04.2008 | 0.25 | -0.7 |
| 11.04.2008 | 0.25 | -0.69 |
| 10.04.2008 | 0.23 | -0.68 |
| 09.04.2008 | 0.22 | -0.67 |
| 08.04.2008 | 0.22 | -0.67 |
| 07.04.2008 | 0.23 | -0.68 |
| 04.04.2008 | 0.24 | -0.68 |
| 03.04.2008 | 0.22 | -0.68 |
| 02.04.2008 | 0.27 | -0.71 |


