CHFNOK - Swap Geçmişi
| Tarih | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 02.03.2012 | -4.68 | 1.18 |
| 01.03.2012 | -4.70 | 1.19 |
| 29.02.2012 | -4.71 | 1.19 |
| 28.02.2012 | -4.71 | 1.17 |
| 27.02.2012 | -4.74 | 1.20 |
| 24.02.2012 | -4.75 | 1.20 |
| 23.02.2012 | -4.74 | 1.20 |
| 22.02.2012 | -4.38 | 1.18 |
| 21.02.2012 | -4.43 | 1.07 |
| 20.02.2012 | -4.74 | 1.20 |
| 17.02.2012 | -4.41 | 1.06 |
| 16.02.2012 | -4.44 | 1.07 |
| 15.02.2012 | -4.45 | 1.07 |
| 14.02.2012 | -4.47 | 1.23 |
| 13.02.2012 | -4.39 | 1.14 |
| 10.02.2012 | -4.46 | 1.17 |
| 09.02.2012 | -4.43 | 1.09 |
| 08.02.2012 | -4.48 | 1.17 |
| 07.02.2012 | -4.50 | 1.18 |
| 06.02.2012 | -4.50 | 1.18 |
| 03.02.2012 | -4.50 | 1.18 |
| 02.02.2012 | -4.51 | 1.18 |


