CHFSGD - Swap Geçmişi
| Tarih | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 02.05.2008 | 0.21 | -0.62 |
| 01.05.2008 | 0.09 | -0.5 |
| 30.04.2008 | 0.09 | -0.51 |
| 29.04.2008 | 0.14 | -0.63 |
| 28.04.2008 | 0.14 | -0.63 |
| 25.04.2008 | 0.15 | -0.64 |
| 24.04.2008 | 0.3 | -0.76 |
| 23.04.2008 | 0.36 | -0.8 |
| 22.04.2008 | 0.38 | -0.84 |
| 21.04.2008 | 0.39 | -0.83 |
| 18.04.2008 | 0.34 | -0.78 |
| 17.04.2008 | 0.37 | -0.81 |
| 16.04.2008 | 0.34 | -0.79 |
| 15.04.2008 | 0.37 | -0.79 |
| 14.04.2008 | 0.39 | -0.85 |
| 11.04.2008 | 0.39 | -0.83 |
| 10.04.2008 | 0.36 | -0.8 |
| 09.04.2008 | 0.33 | -0.78 |
| 08.04.2008 | 0.3 | -0.75 |
| 07.04.2008 | 0.31 | -0.74 |
| 04.04.2008 | 0.3 | -0.76 |
| 03.04.2008 | 0.32 | -0.78 |
| 02.04.2008 | 0.36 | -0.79 |


