EURCHF - Swap Geçmişi
| Tarih | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 02.05.2008 | 0.57 | -1.12 |
| 01.05.2008 | 0.6 | -1.17 |
| 30.04.2008 | 0.61 | -1.18 |
| 29.04.2008 | 0.79 | -1.33 |
| 28.04.2008 | 0.73 | -1.26 |
| 25.04.2008 | 0.7 | -1.23 |
| 24.04.2008 | 0.68 | -1.21 |
| 23.04.2008 | 0.64 | -1.18 |
| 22.04.2008 | 0.63 | -1.16 |
| 21.04.2008 | 0.62 | -1.14 |
| 18.04.2008 | 0.64 | -1.17 |
| 17.04.2008 | 0.61 | -1.13 |
| 16.04.2008 | 0.58 | -1.14 |
| 15.04.2008 | 0.56 | -1.07 |
| 14.04.2008 | 0.53 | -1.04 |
| 11.04.2008 | 0.54 | -1.05 |
| 10.04.2008 | 0.56 | -1.08 |
| 09.04.2008 | 0.57 | -1.09 |
| 08.04.2008 | 0.57 | -1.09 |
| 07.04.2008 | 0.55 | -1.07 |
| 04.04.2008 | 0.55 | -1.06 |
| 03.04.2008 | 0.55 | -1.08 |
| 02.04.2008 | 0.5 | -1.02 |


