EURDKK - Swap Geçmişi
| Tarih | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 12.12.2007 | -1.4 | -1.08 |
| 11.12.2007 | -1.4 | -1.08 |
| 10.12.2007 | -1.4 | -1.08 |
| 07.12.2007 | -2.77 | 0.26 |
| 06.12.2007 | -2.52 | 0.1 |
| 05.12.2007 | -2.77 | 0.26 |
| 04.12.2007 | -1.7 | -0.76 |
| 03.12.2007 | -2.77 | 0.26 |
| 30.11.2007 | -1.62 | -0.87 |
| 29.11.2007 | -1.51 | -0.91 |
| 28.11.2007 | -1.19 | -1.29 |
| 27.11.2007 | -1.19 | -1.29 |
| 26.11.2007 | -2.06 | -0.49 |
| 23.11.2007 | -1.32 | -1.17 |
| 22.11.2007 | -1.65 | -1 |
| 21.11.2007 | -1.65 | -1 |
| 20.11.2007 | -1.65 | -1 |
| 19.11.2007 | -1.61 | -0.84 |
| 16.11.2007 | -1.65 | -1 |
| 15.11.2007 | -1.61 | -0.84 |
| 14.11.2007 | -1.61 | -0.84 |
| 13.11.2007 | -1.5 | -0.97 |
| 12.11.2007 | -1.3 | -1.16 |


