EURDKK - Swap Geçmişi
| Tarih | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 15.02.2008 | -0.06 | -2.39 |
| 14.02.2008 | -0.06 | -2.39 |
| 13.02.2008 | -1.19 | -1.28 |
| 12.02.2008 | -1.41 | -1.06 |
| 11.02.2008 | -1.41 | -1.06 |
| 08.02.2008 | -1.41 | -1.06 |
| 07.02.2008 | -1.12 | -1.36 |
| 06.02.2008 | -1.12 | -1.36 |
| 05.02.2008 | -1.06 | -1.41 |
| 04.02.2008 | -1.68 | -0.83 |
| 01.02.2008 | -2.43 | -0.03 |
| 31.01.2008 | -1.49 | -0.91 |
| 30.01.2008 | -1.04 | -1.39 |
| 29.01.2008 | -1.31 | -1.12 |
| 28.01.2008 | -1,31 | -1,12 |
| 25.01.2008 | -1,4 | -1,06 |
| 25.01.2008 | -1,4 | -1,06 |
| 24.01.2008 | -1.4 | -1.06 |
| 23.01.2008 | -1.24 | -1.25 |
| 22.01.2008 | -1.24 | -1.25 |
| 22.01.2008 | -1.59 | -0.99 |
| 21.01.2008 | -1.59 | -0.99 |
| 18.01.2008 | -2.66 | 0.07 |
| 16.01.2008 | -1.27 | -1.17 |
| 15.01.2008 | -1.25 | -1.18 |


