EURDKK - Swap Geçmişi
| Tarih | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 01.05.2008 | -1.07 | -1.43 |
| 30.04.2008 | -1.07 | -1.43 |
| 29.04.2008 | -0.4 | -2.12 |
| 28.04.2008 | -1.39 | -1.25 |
| 25.04.2008 | -2.56 | -0.22 |
| 24.04.2008 | -1.09 | -1.4 |
| 23.04.2008 | -0.91 | -1.59 |
| 22.04.2008 | -0.85 | -1.64 |
| 21.04.2008 | -0.92 | -1.56 |
| 18.04.2008 | -0.74 | -1.74 |
| 17.04.2008 | -0.68 | -1.91 |
| 16.04.2008 | -1.29 | -1.23 |
| 15.04.2008 | -1.02 | -1.51 |
| 14.04.2008 | -1.18 | -1.3 |
| 11.04.2008 | -1.02 | -1.42 |
| 10.04.2008 | -1.49 | -0.91 |
| 09.04.2008 | -0.97 | -1.52 |
| 08.04.2008 | -0.97 | -1.51 |
| 07.04.2008 | -0.97 | -1.51 |
| 04.04.2008 | -0.8 | -1.68 |
| 03.04.2008 | -1.26 | -1.15 |
| 02.04.2008 | -1.34 | -1.14 |
| 01.04.2008 | -1.34 | -1.14 |


