EURGBP - Swap Geçmişi
| Tarih | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 24.05.2012 | -0.20 | -0.08 |
| 23.05.2012 | -0.16 | -0.08 |
| 22.05.2012 | -0.16 | -0.08 |
| 21.05.2012 | -0.16 | -0.08 |
| 18.05.2012 | -0.18 | -0.08 |
| 17.05.2012 | -0.17 | -0.03 |
| 16.05.2012 | -0.17 | -0.08 |
| 15.05.2012 | -0.16 | -0.02 |
| 14.05.2012 | -0.16 | -0.08 |
| 11.05.2012 | -0.18 | -0.08 |
| 10.05.2012 | -0.18 | -0.08 |
| 09.05.2012 | -0.18 | -0.08 |
| 08.05.2012 | -0.16 | -0.08 |
| 07.05.2012 | -0.16 | -0.08 |
| 04.05.2012 | -0.18 | -0.08 |
| 03.05.2012 | -0.19 | -0.12 |
| 02.05.2012 | -0.21 | -0.08 |
| 01.05.2012 | -0.21 | -0.03 |
| 30.04.2012 | -0.20 | -0.03 |
| 27.04.2012 | -0.21 | -0.08 |
| 26.04.2012 | -0.18 | -0.07 |
| 25.04.2012 | -0.21 | -0.03 |
| 24.04.2012 | -0.18 | -0.07 |


