EURNZD - Swap Geçmişi
| Tarih | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 24.05.2012 | -1.48 | 0.89 |
| 23.05.2012 | -1.57 | 0.99 |
| 22.05.2012 | -1.73 | 1.12 |
| 21.05.2012 | -1.68 | 1.08 |
| 18.05.2012 | -1.72 | 1.08 |
| 17.05.2012 | -1.52 | 1.01 |
| 16.05.2012 | -1.50 | 0.91 |
| 15.05.2012 | -1.43 | 0.95 |
| 14.05.2012 | -1.40 | 0.86 |
| 11.05.2012 | -1.40 | 0.83 |
| 10.05.2012 | -1.41 | 0.83 |
| 09.05.2012 | -1.41 | 0.83 |
| 08.05.2012 | -1.38 | 0.83 |
| 07.05.2012 | -1.37 | 0.82 |
| 04.05.2012 | -1.41 | 0.83 |
| 03.05.2012 | -1.38 | 0.81 |
| 02.05.2012 | -1.40 | 0.83 |
| 01.05.2012 | -1.40 | 0.87 |
| 30.04.2012 | -1.38 | 0.89 |
| 27.04.2012 | -1.39 | 0.83 |
| 26.04.2012 | -1.42 | 0.82 |
| 25.04.2012 | -1.44 | 0.88 |
| 24.04.2012 | -1.42 | 0.82 |


