GBPCAD - Swap Geçmişi
| Tarih | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 22.02.2008 | 0.48 | -1.1 |
| 21.02.2008 | 0.48 | -1.1 |
| 20.02.2008 | 0.37 | -0.99 |
| 19.02.2008 | 0.46 | -1.08 |
| 18.02.2008 | 0.36 | -0.98 |
| 15.02.2008 | 0.38 | -1 |
| 14.02.2008 | 0.38 | -1 |
| 13.02.2008 | 0.38 | -1 |
| 12.02.2008 | 0.38 | -1.02 |
| 11.02.2008 | 0.38 | -1.02 |
| 08.02.2008 | 0.38 | -1.01 |
| 07.02.2008 | 0.45 | -1.08 |
| 06.02.2008 | 0.45 | -1.08 |
| 05.02.2008 | 0.48 | -1.1 |
| 04.02.2008 | 0.48 | -1.1 |
| 01.02.2008 | 0.48 | -1.1 |
| 31.01.2008 | 0.5 | -1.13 |
| 30.01.2008 | 0.5 | -1.12 |
| 29.01.2008 | 0.49 | -1.12 |
| 28.01.2008 | 0,5 | -1,12 |
| 25.01.2008 | 0,48 | -1,11 |
| 25.01.2008 | 0,48 | -1,11 |
| 24.01.2008 | 0.48 | -1.11 |
| 23.01.2008 | 0.42 | -1.06 |
| 22.01.2008 | 0.42 | -1.06 |
| 22.01.2008 | 0.39 | -1.02 |


