GBPJPY - Swap Geçmişi
| Tarih | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 01.02.2008 | 2.11 | -3.34 |
| 31.01.2008 | 2.14 | -3.37 |
| 30.01.2008 | 2.21 | -3.37 |
| 23.01.2008 | 2.05 | -3.28 |
| 22.01.2008 | 2.05 | -3.28 |
| 22.01.2008 | 2.05 | -3.29 |
| 21.01.2008 | 2.05 | -3.29 |
| 18.01.2008 | 2.05 | -3.33 |
| 16.01.2008 | 2.11 | -3.36 |
| 15.01.2008 | 2.07 | -3.33 |
| 14.01.2008 | 2.05 | -3.32 |
| 14.01.2008 | 2.21 | -3.59 |
| 11.01.2008 | 2.21 | -3.59 |
| 11.01.2008 | 2.15 | -3.38 |
| 10.01.2008 | 2.15 | -3.38 |
| 09.01.2008 | 2.14 | -3.38 |
| 08.01.2008 | 2.8 | -3.81 |
| 07.01.2008 | 2.8 | -3.81 |
| 04.01.2008 | 2.8 | -3.81 |
| 03.01.2008 | 2.8 | -3.81 |
| 02.01.2008 | 2.8 | -3.81 |
| 01.01.2008 | 2.8 | -3.81 |


