GBPSEK - Swap Geçmişi
| Tarih | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 28.12.2007 | 3.81 | -7.84 |
| 27.12.2007 | 3.81 | -7.84 |
| 27.12.2007 | 3.81 | -7.84 |
| 26.12.2007 | 3.81 | -7.84 |
| 25.12.2007 | 3.07 | -6.89 |
| 24.12.2007 | 3.07 | -6.89 |
| 21.12.2007 | 3.07 | -6.89 |
| 20.12.2007 | 3.06 | -6.88 |
| 19.12.2007 | 3.28 | -7.4 |
| 18.12.2007 | 3.28 | -7.4 |
| 17.12.2007 | 3.18 | -7.41 |
| 14.12.2007 | 3.15 | -7.34 |
| 13.12.2007 | 2.94 | -6.98 |
| 12.12.2007 | 3.86 | -7.94 |
| 11.12.2007 | 3.86 | -7.94 |
| 10.12.2007 | 3.86 | -7.94 |
| 07.12.2007 | 4.34 | -8.52 |
| 06.12.2007 | 3.06 | -7.67 |
| 05.12.2007 | 4.33 | -8.5 |
| 04.12.2007 | 4.48 | -8.53 |
| 03.12.2007 | 4.41 | -8.65 |
| 30.11.2007 | 4.29 | -8.47 |
| 29.11.2007 | 4.38 | -8.79 |
| 28.11.2007 | 4.04 | -7.95 |


