GBPSGD - Swap Geçmişi
| Tarih | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 28.12.2007 | 3.29 | -4.45 |
| 27.12.2007 | 3.29 | -4.45 |
| 27.12.2007 | 3.29 | -4.45 |
| 26.12.2007 | 3.29 | -4.45 |
| 25.12.2007 | 3.2 | -4.41 |
| 24.12.2007 | 3.2 | -4.41 |
| 21.12.2007 | 3.2 | -4.41 |
| 20.12.2007 | 3.21 | -4.43 |
| 19.12.2007 | 2.86 | -4 |
| 18.12.2007 | 2.87 | -4.01 |
| 17.12.2007 | 2.68 | -4.23 |
| 14.12.2007 | 2.66 | -4.2 |
| 13.12.2007 | 3.22 | -4.39 |
| 12.12.2007 | 3.37 | -4.46 |
| 11.12.2007 | 3.37 | -4.46 |
| 10.12.2007 | 3.37 | -4.46 |
| 07.12.2007 | 2.57 | -3.57 |
| 06.12.2007 | 2.33 | -3.47 |
| 05.12.2007 | 2.58 | -3.58 |
| 04.12.2007 | 2.62 | -3.61 |
| 03.12.2007 | 2.63 | -3.65 |
| 30.11.2007 | 3.18 | -4.44 |
| 29.11.2007 | 3.2 | -4.47 |
| 28.11.2007 | 2.6 | -3.57 |


