GBPUSD - Swap Geçmişi
| Tarih | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 02.03.2012 | -0.25 | -0.44 |
| 01.03.2012 | -0.38 | -0.43 |
| 29.02.2012 | -0.35 | -0.49 |
| 28.02.2012 | -0.34 | -0.45 |
| 27.02.2012 | -0.03 | -0.37 |
| 24.02.2012 | -0.02 | -0.51 |
| 23.02.2012 | -0.03 | -0.37 |
| 22.02.2012 | -0.38 | -0.42 |
| 21.02.2012 | -0.01 | -0.38 |
| 20.02.2012 | -0.09 | -0.49 |
| 17.02.2012 | -0.02 | -0.51 |
| 16.02.2012 | -0.01 | -0.47 |
| 15.02.2012 | -0.05 | -0.57 |
| 14.02.2012 | -0.01 | -0.54 |
| 13.02.2012 | -0.16 | -0.47 |
| 10.02.2012 | -0.21 | -0.48 |
| 09.02.2012 | -0.12 | -0.46 |
| 08.02.2012 | -0.14 | -0.40 |
| 07.02.2012 | -0.09 | -0.49 |
| 06.02.2012 | -0.01 | -0.53 |
| 03.02.2012 | -0.19 | -0.57 |
| 02.02.2012 | -0.28 | -0.53 |


