NZDCHF - Swap Geçmişi
| Tarih | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 02.03.2012 | 0.25 | -0.89 |
| 01.03.2012 | 0.25 | -0.89 |
| 29.02.2012 | 0.25 | -0.89 |
| 28.02.2012 | 0.23 | -0.81 |
| 27.02.2012 | 0.24 | -0.83 |
| 24.02.2012 | 0.25 | -0.86 |
| 23.02.2012 | 0.24 | -0.89 |
| 22.02.2012 | 0.29 | -0.93 |
| 21.02.2012 | 0.25 | -0.89 |
| 20.02.2012 | 0.25 | -0.90 |
| 17.02.2012 | 0.25 | -0.90 |
| 16.02.2012 | 0.25 | -0.90 |
| 15.02.2012 | 0.26 | -0.89 |
| 14.02.2012 | 0.26 | -0.89 |
| 13.02.2012 | 0.25 | -0.89 |
| 10.02.2012 | 0.26 | -0.89 |
| 09.02.2012 | 0.25 | -0.88 |
| 08.02.2012 | 0.26 | -0.90 |
| 07.02.2012 | 0.26 | -0.89 |
| 06.02.2012 | 0.26 | -0.90 |
| 03.02.2012 | 0.26 | -0.90 |
| 02.02.2012 | 0.26 | -0.89 |


