NZDJPY - Swap Geçmişi
| Tarih | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 25.05.2012 | 0.32 | -0.51 |
| 24.05.2012 | 0.34 | -0.53 |
| 23.05.2012 | 0.36 | -0.57 |
| 22.05.2012 | 0.42 | -0.64 |
| 21.05.2012 | 0.40 | -0.61 |
| 18.05.2012 | 0.40 | -0.61 |
| 17.05.2012 | 0.37 | -0.57 |
| 16.05.2012 | 0.35 | -0.56 |
| 15.05.2012 | 0.36 | -0.56 |
| 14.05.2012 | 0.35 | -0.55 |
| 11.05.2012 | 0.34 | -0.54 |
| 10.05.2012 | 0.33 | -0.54 |
| 09.05.2012 | 0.33 | -0.54 |
| 08.05.2012 | 0.35 | -0.54 |
| 07.05.2012 | 0.33 | -0.55 |
| 04.05.2012 | 0.35 | -0.55 |
| 03.05.2012 | 0.34 | -0.56 |
| 02.05.2012 | 0.35 | -0.56 |
| 01.05.2012 | 0.36 | -0.57 |
| 30.04.2012 | 0.36 | -0.57 |
| 27.04.2012 | 0.37 | -0.58 |
| 26.04.2012 | 0.35 | -0.58 |


