NZDJPY - Swap Geçmişi
| Tarih | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 28.12.2007 | 1.65 | -2.05 |
| 27.12.2007 | 1.65 | -2.05 |
| 27.12.2007 | 1.65 | -2.05 |
| 26.12.2007 | 1.65 | -2.05 |
| 25.12.2007 | 1.75 | -2.15 |
| 24.12.2007 | 1.75 | -2.15 |
| 21.12.2007 | 1.75 | -2.15 |
| 20.12.2007 | 1.72 | -2.11 |
| 19.12.2007 | 1.69 | -2.09 |
| 18.12.2007 | 1.69 | -2.08 |
| 17.12.2007 | 1.64 | -2.03 |
| 14.12.2007 | 1.67 | -2.08 |
| 13.12.2007 | 1.68 | -2.1 |
| 12.12.2007 | 1.64 | -2.04 |
| 11.12.2007 | 1.64 | -2.04 |
| 10.12.2007 | 1.64 | -2.04 |
| 07.12.2007 | 1.61 | -2.01 |
| 06.12.2007 | 1.61 | -2 |
| 05.12.2007 | 1.58 | -1.97 |
| 04.12.2007 | 1.55 | -1.93 |
| 03.12.2007 | 1.57 | -1.95 |
| 30.11.2007 | 1.59 | -1.97 |
| 29.11.2007 | 1.58 | -1.98 |
| 28.11.2007 | 1.64 | -2.03 |


