NZDSGD - Swap Geçmişi
| Tarih | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 08.02.2008 | 1.88 | -2.28 |
| 07.02.2008 | 1.81 | -2.19 |
| 06.02.2008 | 1.8 | -2.17 |
| 05.02.2008 | 1.78 | -2.14 |
| 04.02.2008 | 1.76 | -2.14 |
| 01.02.2008 | 1.7 | -2.09 |
| 31.01.2008 | 1.74 | -2.13 |
| 30.01.2008 | 1.69 | -2.08 |
| 29.01.2008 | 1.82 | -2.19 |
| 28.01.2008 | 1,81 | -2,17 |
| 25.01.2008 | 1,85 | -2,21 |
| 25.01.2008 | 1,87 | -2,23 |
| 24.01.2008 | 1.87 | -2.23 |
| 23.01.2008 | 1.89 | -2.28 |
| 22.01.2008 | 1.89 | -2.28 |
| 22.01.2008 | 1.86 | -2.22 |
| 21.01.2008 | 1.86 | -2.22 |
| 18.01.2008 | 1.91 | -2.28 |
| 16.01.2008 | 1.92 | -2.31 |
| 15.01.2008 | 2.02 | -2.38 |
| 14.01.2008 | 2.06 | -2.45 |
| 14.01.2008 | 2.01 | -2.48 |
| 11.01.2008 | 2.01 | -2.48 |
| 11.01.2008 | 2.13 | -2.51 |
| 10.01.2008 | 2.13 | -2.51 |
| 09.01.2008 | 2.11 | -2.46 |
| 08.01.2008 | 1.99 | -2.45 |


