NZDUSD - Swap Geçmişi
| Tarih | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 07.02.2012 | 0.21 | -0.94 |
| 06.02.2012 | 0.22 | -0.97 |
| 03.02.2012 | 0.21 | -0.94 |
| 02.02.2012 | 0.20 | -0.95 |
| 01.02.2012 | 0.20 | -0.94 |
| 31.01.2012 | 0.21 | -0.93 |
| 30.01.2012 | 0.21 | -0.92 |
| 27.01.2012 | 0.19 | -0.92 |
| 26.01.2012 | 0.20 | -0.93 |
| 25.01.2012 | 0.21 | -0.91 |
| 24.01.2012 | 0.18 | -0.90 |
| 23.01.2012 | 0.18 | -0.90 |
| 20.01.2012 | 0.20 | -0.91 |
| 19.01.2012 | 0.18 | -0.90 |
| 18.01.2012 | 0.17 | -0.89 |
| 17.01.2012 | 0.18 | -0.88 |
| 16.01.2012 | 0.12 | -0.85 |
| 13.01.2012 | 0.19 | -0.87 |
| 12.01.2012 | 0.21 | -0.88 |
| 11.01.2012 | 0.19 | -0.88 |
| 10.01.2012 | 0.21 | -0.90 |
| 09.01.2012 | 0.20 | -0.88 |


