NZDUSD - Swap Geçmişi
| Tarih | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 25.05.2012 | 0.38 | -0.61 |
| 24.05.2012 | 0.39 | -0.63 |
| 23.05.2012 | 0.42 | -0.67 |
| 22.05.2012 | 0.49 | -0.76 |
| 21.05.2012 | 0.44 | -0.72 |
| 18.05.2012 | 0.44 | -0.71 |
| 17.05.2012 | 0.39 | -0.65 |
| 16.05.2012 | 0.41 | -0.66 |
| 15.05.2012 | 0.39 | -0.64 |
| 14.05.2012 | 0.37 | -0.63 |
| 11.05.2012 | 0.37 | -0.61 |
| 10.05.2012 | 0.36 | -0.62 |
| 09.05.2012 | 0.39 | -0.63 |
| 08.05.2012 | 0.36 | -0.63 |
| 07.05.2012 | 0.39 | -0.64 |
| 04.05.2012 | 0.36 | -0.64 |
| 03.05.2012 | 0.40 | -0.65 |
| 02.05.2012 | 0.40 | -0.66 |
| 01.05.2012 | 0.36 | -0.65 |
| 30.04.2012 | 0.40 | -0.65 |
| 27.04.2012 | 0.40 | -0.68 |
| 26.04.2012 | 0.38 | -0.66 |


