NZDUSD - Swap Geçmişi
| Tarih | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 02.05.2008 | 1.08 | -1.33 |
| 29.04.2008 | 1.01 | -1.26 |
| 28.04.2008 | 1.03 | -1.3 |
| 25.04.2008 | 0.96 | -1.26 |
| 24.04.2008 | 1.1 | -1.35 |
| 23.04.2008 | 1.05 | -1.32 |
| 22.04.2008 | 1.04 | -1.3 |
| 21.04.2008 | 1.04 | -1.34 |
| 18.04.2008 | 1.07 | -1.36 |
| 17.04.2008 | 1.16 | -1.41 |
| 16.04.2008 | 1.17 | -1.42 |
| 15.04.2008 | 1.16 | -1.41 |
| 14.04.2008 | 1.17 | -1.43 |
| 11.04.2008 | 1.18 | -1.43 |
| 10.04.2008 | 1.13 | -1.38 |
| 09.04.2008 | 1.09 | -1.35 |
| 08.04.2008 | 1.11 | -1.38 |
| 07.04.2008 | 1.15 | -1.4 |
| 04.04.2008 | 1.14 | -1.4 |
| 03.04.2008 | 1.1 | -1.35 |
| 02.04.2008 | 1.1 | -1.35 |


