USDCAD - Swap Geçmişi
| Tarih | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 24.05.2012 | -1.04 | 0.10 |
| 23.05.2012 | -1.10 | 0.10 |
| 22.05.2012 | -1.11 | 0.10 |
| 21.05.2012 | -1.03 | 0.08 |
| 18.05.2012 | -1.03 | 0.08 |
| 17.05.2012 | -0.98 | 0.07 |
| 16.05.2012 | -1.02 | 0.10 |
| 15.05.2012 | -1.04 | 0.09 |
| 14.05.2012 | -1.01 | 0.08 |
| 11.05.2012 | -0.91 | 0.07 |
| 10.05.2012 | -0.91 | 0.06 |
| 09.05.2012 | -1.01 | 0.09 |
| 08.05.2012 | -0.99 | 0.06 |
| 07.05.2012 | -1.00 | 0.09 |
| 04.05.2012 | -0.98 | 0.07 |
| 03.05.2012 | -0.96 | 0.10 |
| 02.05.2012 | -0.98 | 0.08 |
| 01.05.2012 | -0.95 | 0.06 |
| 30.04.2012 | -0.96 | 0.09 |
| 27.04.2012 | -1.07 | 0.09 |
| 26.04.2012 | -0.99 | 0.08 |
| 25.04.2012 | -0.91 | 0.09 |


