USDDKK - Swap Geçmişi
| Tarih | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 31.07.2009 | -2.920 | 0.700 |
| 30.07.2009 | -2.510 | 0.680 |
| 29.07.2009 | -2.230 | 0.690 |
| 28.07.2009 | -3.140 | 0.620 |
| 27.07.2009 | -3.120 | 0.610 |
| 24.07.2009 | -2.380 | 0.700 |
| 23.07.2009 | -2.390 | 0.720 |
| 22.07.2009 | -2.190 | 0.710 |
| 21.07.2009 | -2.190 | 0.640 |
| 20.07.2009 | -2.200 | 0.620 |
| 17.07.2009 | -2.450 | 0.670 |
| 16.07.2009 | -2.960 | 0.690 |
| 15.07.2009 | -2.350 | 0.720 |
| 14.07.2009 | -2.310 | 0.580 |
| 13.07.2009 | -2.970 | 0.640 |
| 10.07.2009 | -2.960 | 0.640 |
| 09.07.2009 | -2.960 | 0.640 |
| 08.07.2009 | -2.250 | 0.630 |
| 07.07.2009 | -2.370 | 0.650 |
| 06.07.2009 | -2.910 | 0.420 |
| 03.07.2009 | -2.890 | 0.410 |
| 02.07.2009 | -3.110 | 0.160 |
| 01.07.2009 | -3.300 | 0.340 |


