USDDKK - Swap Geçmişi
| Tarih | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 02.03.2012 | -0.32 | -0.72 |
| 01.03.2012 | -0.47 | -0.70 |
| 29.02.2012 | -0.64 | -0.67 |
| 28.02.2012 | -0.68 | -0.71 |
| 27.02.2012 | -0.89 | -0.14 |
| 24.02.2012 | -0.50 | -0.26 |
| 23.02.2012 | -0.45 | -0.28 |
| 22.02.2012 | -0.64 | -0.60 |
| 21.02.2012 | -0.52 | -0.24 |
| 20.02.2012 | -0.35 | -0.44 |
| 17.02.2012 | -0.68 | -0.14 |
| 16.02.2012 | -0.46 | -0.28 |
| 15.02.2012 | -1.10 | -0.26 |
| 14.02.2012 | -0.51 | -0.26 |
| 13.02.2012 | -0.97 | -0.46 |
| 10.02.2012 | -0.97 | -0.50 |
| 09.02.2012 | -0.37 | -0.52 |
| 08.02.2012 | -0.42 | -0.50 |
| 07.02.2012 | -0.46 | -0.40 |
| 06.02.2012 | -0.60 | -0.30 |
| 03.02.2012 | -0.38 | -0.52 |
| 02.02.2012 | -0.53 | -0.65 |


