USDNOK - Swap Geçmişi
| Tarih | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 19.03.2010 | -4.16 | 1.07 |
| 18.03.2010 | -4.15 | 1.06 |
| 17.03.2010 | -4.10 | 1.05 |
| 16.03.2010 | -4.12 | 1.05 |
| 15.03.2010 | -4.15 | 1.06 |
| 12.03.2010 | -4.12 | 1.05 |
| 11.03.2010 | -4.15 | 1.06 |
| 10.03.2010 | -4.15 | 1.06 |
| 09.03.2010 | -4.17 | 1.07 |
| 08.03.2010 | -4.22 | 1.08 |
| 05.03.2010 | -5.51 | 0.42 |
| 04.03.2010 | -4.33 | 1.19 |
| 03.03.2010 | -4.30 | 1.19 |
| 02.03.2010 | -4.30 | 1.19 |
| 01.03.2010 | -4.30 | 1.19 |
| 26.02.2010 | -4.40 | 1.15 |
| 25.02.2010 | -4.34 | 1.26 |
| 24.02.2010 | -4.50 | 1.29 |
| 23.02.2010 | -4.40 | 1.23 |
| 22.02.2010 | -4.37 | 1.22 |
| 19.02.2010 | -4.40 | 1.23 |


